Quote
CN
Leading Industrial Manufacturing Solutions Provider
Contact Us
Brochure
| Battery | Model | SCRA-R-25.6-100H | SCRA-R-25.6-100S | SCRA-R-25.6-200 | SCRA-R-51.2-100 | SCRA-R-51.2-200 |
| Rated Capacity |
2560Wh (100Ah) |
2560Wh (100Ah) |
5120Wh (200Ah) |
5120Wh (100Ah) |
10240Wh (200Ah) |
|
| Nominal Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | |
| Discharge Voltage Range | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | ||||
| Standard Charging Current | 50A | 50A | ||||
| Max Charging Current | 100A | 100A | ||||
| Max Discharging Current | 100A | 100A | ||||
| Depth of Discharge | 95% | 95% | ||||
| Communication Interface | /NO | CAN/RS485 | ||||
| Cycle Life | ≥6000,25+2°C, 0.5C, EOL80% | |||||
| Working Temperature Range | Charge:0°C-50°C;Discharge:-20°C-60°C | |||||
| Storage Temperature | -10°C-60°C | |||||
| Dimension | 56*48*22.5CM | 56*48*22.5CM | 56*48*22.5CM | 49.2*45*18cm | 56*48*22.5cm | |
Powder Coating
Electroplating
Anodizing
Brushed Finish
Upload
Your documents are strictly confidential
Upload
Confirm
Delivery